Darbadienās
8:00-22:00
Sestdienās
9:00-20:00
Svētdienās
9:00-20:00
Plusi
Mīnusi
Papildus informācija
- Kredītu izsniedz vecumā no 20 līdz 70 gadiem.
- Kredītu neizsniedz ar bojātu kredītvēsturi.
- Pirmā kredīta maksimālā summa ir 3000 EUR
- Atkārtotā kredīta maksimālā summa ir 3000 EUR
- Reģistrācijas maksa: 0.01 EUR
9:00-20:00
1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
100 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
150 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
200 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
250 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
300 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
350 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
400 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
450 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
500 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
600 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
700 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
800 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
900 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1000 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1200 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1500 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
2000 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
2500 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
3000 | Dienā 0,6% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
100 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
150 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
200 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
250 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
300 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
350 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
400 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
450 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
500 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
600 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
700 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
800 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
900 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1000 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1200 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1500 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
2000 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
2500 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
3000 | Dienā 0,%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
5 d. | 10 d. | 15 d. | 20 d. | 25 d. | 30 d. | 45 d. | 60 d. | 90 d. | 120 d. | 180 d. | 360 d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
5 d. | 10 d. | 15 d. | 20 d. | 25 d. | 30 d. | 45 d. | 60 d. | 90 d. | 120 d. | 180 d. | 360 d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
150 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
200 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
SIA „VIA SMS”
Rīga, 13. janvāra iela 3, LV-1050
www.viasms.lv
Rīga, 13. janvāra iela 3 (Juridiskā adrese)